| CICLO SUPERIOR | |||
| 4° | 1° | MAESTRO MAYOR DE OBRAS | s2rnvts |
| 4° | 2° | TÉCNICO EN TEC. DE ALIMENTOS | zid7ivc |
| 4° | 3° | TÉCNICO ELECTROMECÁNICO | nx3awev |
| 4° | 4° | MAESTRO MAYOR DE OBRAS | xzacrts |
| 4° | 5° | TÉCNICO ELECTROMECÁNICO | ryvra2y |
| 4° | 6° | TÉCNICO ELECTROMECÁNICO | d66rsew |
| 5° | 1° | MAESTRO MAYOR DE OBRAS | 4kik5xi |
| 5° | 2° | TÉCNICO EN TEC. DE ALIMENTOS | o2wbebd |
| 5° | 3° | TÉCNICO ELECTROMECÁNICO | ftusypl |
| 5° | 6° | TÉCNICO ELECTROMECÁNICO | 36gvtaf |
| 6° | 1° | MAESTRO MAYOR DE OBRAS | qpnyukt |
| 6° | 2° | TÉCNICO EN TEC. DE ALIMENTOS | 4kdx37h |
| 6° | 3° | TÉCNICO ELECTROMECÁNICO | d7rhzwb |
| 7° | 1° | MAESTRO MAYOR DE OBRAS | ml225ej |
| 7° | 2° | TÉCNICO EN TEC. DE ALIMENTOS | 3pr72wg |
| 7° | 3° | TÉCNICO ELECTROMECÁNICO | etrbbck |
Escuela Secundaria Técnica 1 Guernica
Este blog es para la comunidad de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 Bernardino Rivadavia de Guernica
Presentación
La Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 “Bernardino Rivadavia” Nace el 20 de Junio de 1962, como Escuela Profesional N°1 ...
domingo, 10 de mayo de 2020
CLASSROOM CICLO SUPERIOR POR CURSO
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
-
La Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 “Bernardino Rivadavia” Nace el 20 de Junio de 1962, como Escuela Profesional N°1 ...